| Marchio: | SUNTECH |
| Numero di modello: | Serie di RJ |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | US$ 30,000.00-50,000.00 |
| Tempo di consegna: | 50-60 giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Forno di ricottura a sferoidizzazione perNoccioline/bolletti/viti/fasciatori fili di acciaio
![]()
Descrizione:
Questo forno è usato peranneaLingoNoccioline/bolli/vite/fasciatori fili d'acciaio, poi fili d'acciaio vanno per il disegno, e poi ulteriormente fare Noccioline/bolli/vite/fasciatori.
Parametri principali:
| Articolo | Unità | Specificità |
| Diametro di lavoro del forno | mm | 1800-3600 mm |
| Capacità di carico dei fili d'acciaio | tonnellate | 10-30 tonnellate |
| Temperatura di funzionamento | °C | 500-700 |
| Precisione del controllo della temperatura | °C | ±2 |
| Potenza di riscaldamento | kW | 150-550 kW |
![]()
![]()
Foto della spedizione del forno per riferimento:
![]()
![]()
- Sì.
| Marchio: | SUNTECH |
| Numero di modello: | Serie di RJ |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | US$ 30,000.00-50,000.00 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Pallet di legno/su misura |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Forno di ricottura a sferoidizzazione perNoccioline/bolletti/viti/fasciatori fili di acciaio
![]()
Descrizione:
Questo forno è usato peranneaLingoNoccioline/bolli/vite/fasciatori fili d'acciaio, poi fili d'acciaio vanno per il disegno, e poi ulteriormente fare Noccioline/bolli/vite/fasciatori.
Parametri principali:
| Articolo | Unità | Specificità |
| Diametro di lavoro del forno | mm | 1800-3600 mm |
| Capacità di carico dei fili d'acciaio | tonnellate | 10-30 tonnellate |
| Temperatura di funzionamento | °C | 500-700 |
| Precisione del controllo della temperatura | °C | ±2 |
| Potenza di riscaldamento | kW | 150-550 kW |
![]()
![]()
Foto della spedizione del forno per riferimento:
![]()
![]()
- Sì.