| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 20000 |
| Lunghezza effettiva di riscaldamento | 20 m * 24 |
| Lunghezza effettiva di raffreddamento | 4m * 24 |
| Potenza di riscaldamento | 320 kW + 5% (regolabile tra 1-100%) |
| Zone di controllo della temperatura | 8 zone |
| Metodo di controllo della temperatura | Controllo SCR con PID |
| Precisione del controllo della temperatura | ≤ ± 2oC |
| Temperatura della parete del forno | 45oC + temperatura ambiente |
| Perdita di potenza del forno vuoto | ≤ 18% |
| Temperatura di lavoro massima | 1000 °C |
| Rivestimento isolante del forno | Struttura di fibra refrattaria completa |
| Elementi di riscaldamento | 0Cr21AL6Nb |
Disponibile confezionamento standard su pallet, con opzioni di confezionamento personalizzato in base alle esigenze del cliente.
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 20000 |
| Lunghezza effettiva di riscaldamento | 20 m * 24 |
| Lunghezza effettiva di raffreddamento | 4m * 24 |
| Potenza di riscaldamento | 320 kW + 5% (regolabile tra 1-100%) |
| Zone di controllo della temperatura | 8 zone |
| Metodo di controllo della temperatura | Controllo SCR con PID |
| Precisione del controllo della temperatura | ≤ ± 2oC |
| Temperatura della parete del forno | 45oC + temperatura ambiente |
| Perdita di potenza del forno vuoto | ≤ 18% |
| Temperatura di lavoro massima | 1000 °C |
| Rivestimento isolante del forno | Struttura di fibra refrattaria completa |
| Elementi di riscaldamento | 0Cr21AL6Nb |
Disponibile confezionamento standard su pallet, con opzioni di confezionamento personalizzato in base alle esigenze del cliente.