| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 100000 |
Macchina per trefolatura/chiusura per funi in filo d'acciaio
| N. | Struttura | Diametro del trefolo (mm) | Resistenza (MPa) | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| N. | Nome | Quantità | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Macchina per trefolatura | 1 | |
| 2 | Matrice sintetizzata | 1 | |
| 3 | Formatura | 1 | |
| 4 | Primo dispositivo di tensione | 1 | |
| 5 | Forno a media frequenza | 1 | |
| 6 | Vaschetta di raffreddamento ad acqua | 1 | |
| 7 | Secondo dispositivo di tensione | 1 | |
| 8 | Dispositivo a tensione costante | 2 | |
| 9 | Svolgimento e avvolgimento | 2 | |
| 10 | Disposizione del filo | 1 | |
| 11 | Avvolgimento a strati | 1 | |
| 12 | Sistema di controllo | 1 |
Sistema di lavoro continuo senza interruzioni durante le festività. La macchina funziona su 3 turni al giorno con sistema di esame e riparazione annuale.
| Sistema di lavoro | Ore totali all'anno (h) | Tempo di arresto programmato | Ore di lavoro (h) | Tempo di arresto non programmato (h) | Tempo di lavoro efficiente annuale (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre turni | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Note:
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, visita la nostra pagina del prodotto.
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 100000 |
Macchina per trefolatura/chiusura per funi in filo d'acciaio
| N. | Struttura | Diametro del trefolo (mm) | Resistenza (MPa) | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| N. | Nome | Quantità | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Macchina per trefolatura | 1 | |
| 2 | Matrice sintetizzata | 1 | |
| 3 | Formatura | 1 | |
| 4 | Primo dispositivo di tensione | 1 | |
| 5 | Forno a media frequenza | 1 | |
| 6 | Vaschetta di raffreddamento ad acqua | 1 | |
| 7 | Secondo dispositivo di tensione | 1 | |
| 8 | Dispositivo a tensione costante | 2 | |
| 9 | Svolgimento e avvolgimento | 2 | |
| 10 | Disposizione del filo | 1 | |
| 11 | Avvolgimento a strati | 1 | |
| 12 | Sistema di controllo | 1 |
Sistema di lavoro continuo senza interruzioni durante le festività. La macchina funziona su 3 turni al giorno con sistema di esame e riparazione annuale.
| Sistema di lavoro | Ore totali all'anno (h) | Tempo di arresto programmato | Ore di lavoro (h) | Tempo di arresto non programmato (h) | Tempo di lavoro efficiente annuale (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre turni | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Note:
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti, visita la nostra pagina del prodotto.